Geely Monjaro L Zhiqing Phev
The plug-in hybrid of 2024 Xingyue L Zhiqing will be comprehensively upgraded on the basis of cash. First of all, the intelligent cabin upgrade will make the driving experience more interactive and rich with the 12.3-inch three-screen intelligent interactive experience of 2024 Xingyue L Zhiqing.
Descrierea produselor
Hibridul plug-in 2024 Xingyue (Monjaro) l Zhiqing va suferi o actualizare cuprinzătoare în comparație cu modelul actual . În primul rând, actualizarea inteligentă a cabinei va face ca experiența de conducere să fie mai interactivă și bogată în caracteristici, cu experiența interactivă 12.3- inch triplu.}}}} Xingyue l zhiq Șoferii nu vor avea doar un acces mai convenabil la informații despre vehicule și navigație, dar se vor bucura, de asemenea, de funcții îmbunătățite, cum ar fi telefonia și redarea muzicală .
În al doilea rând, actualizarea motorului oferă Geely Xingyue (Monjaro) L Zhiqing Phev Performanță mai bună atât în puterea cât și în eficiența combustibilului . echipat cu un motor 1 . 5td cu patru cilindri și un 3- viteză de transmisie de viteză.
Intelligent driving upgrades provide enhanced safety and comfort. The 2024 Xingyue (Monjaro)L Zhiqing is equipped with the NOA (Navigation on Autopilot) advanced intelligent driving assistance system. The system's driving assistance level is L2, offering smarter and safer driving assistance for the driver. Whether driving at high speeds or in urban Zonele, sistemul ajută șoferul să finalizeze mai ușor sarcini de conducere în timp ce îmbunătățește siguranța generală a mașinii .
Actualizarea performanței în materie de siguranță îmbunătățește securitatea Geely Xingyue (Monjaro) l Zhiqing Phev . Proiectarea sa inteligentă a corpului de siguranță încorporează mai multe materiale de înaltă rezistență, ceea ce face ca corpul vehiculului să fie mai robust și să protejeze mai bine siguranța atât a șoferilor, cât și a pasagerilor asigură siguranța driverului și a confortului, în ceea ce privește siguranța, 3} Sistemul de asistență de conducere inteligent, în continuare
Aflați mai multe despre vehiculele SUV


parametru
| Model | Geely xingyue (monjaro) l zhiqing 2024 1.5 t tiangong ediție | |
| Lungime*lățime*înălțime (mm) | 4795x1895x1689 | |
| Ampatament (mm) | 2845 | |
| Forma energetică | Vehicule hibride | |
| Model de mașină | Monjaro l Zhiqing 2024 1.5 t xinghe ediție | Monjaro L Zhiqing 2024 1.5 T Tiangong Edition |
| Nivel | SUV compact | SUV compact |
| Tip de energie | Hibrid electric cu gaz | Hibrid electric cu gaz |
| Timpul de piață | 2023.12 | 2023.12 |
| Motor | 1,5t 163 cai putere L4 benzină-electrică hibrid | 1,5t 163 cai putere L4 benzină-electrică hibrid |
| Gama completă de croazieră (KM) NEDC | 1279 | 1279 |
| Puterea maximă a motorului (kw) | 120 (163ps) | 120 (163ps) |
| Puterea maximă a motorului (kw) | 100 (136ps) | 100 (136ps) |
| Cuplul maxim al motorului (n 路 m) | 255 | 255 |
| Cuplul maxim al motorului (n 路 m) | 320 | 320 |
| Cutie de viteze | 3- Speed dht | 3- Speed dht |
| Lungime x lățime x înălțime (mm) | 4795x1895x1689 | 4795x1895x1689 |
| Structura corpului | 5- ușă, 5- SUV -ul locului | 5- ușă, 5- SUV -ul locului |
| Viteza maximă (km/h) | 200 | 200 |
| Timp oficial de accelerare până la 100 de kilometri (i) | 7.9 | 7.9 |
| Consum de combustibil complet al NEDC (L/100 km) | 4.3 | 4.3 |
| WLTC consum complet de combustibil (L/100km) | 4.79 | 4.79 |
| Perioada de garanție a vehiculului | 5 ani sau 150, 000 kilometri | 5 ani sau 150, 000 kilometri |
| Corp | ||
| Ampatament (mm) | 2845 | 2845 |
| Ampatament față (mm) | 1610 | 1610 |
| Ampatamentul din spate (mm) | 1610 | 1610 |
| Structura corpului | SUV | SUV |
| Numărul de uși (număr) | 5 | 5 |
| Metoda de deschidere a ușii mașinii | ușa leagănului | ușa leagănului |
| Numărul de locuri (scaune) | 5 | 5 |
| Greutate de bord (kg) | 1775 | 1775 |
| Masa de încărcare completă (kg) | 2199 | 2199 |
| Volumul rezervorului de combustibil (L) | 55 | 55 |
| Motor | ||
| Model de motor | Bhe 15- bfz | Bhe 15- bfz |
| Deplasare (ML) | 1499 | 1499 |
| Deplasare (L) | 1.5 | 1.5 |
| Forma de admisie | Turbocompresie | Turbocompresie |
| Formular de aspect al motorului | Orizontală | Orizontală |
| Aranjament de cilindru | L | L |
| Numărul de cilindri (număr) | 4 | 4 |
| Numărul de supape pe cilindru (număr) | 4 | 4 |
| Alimentare cu aer | DOHC | DOHC |
| Cai putere maximă (PS) | 163 | 163 |
| Putere maximă (kw) | 120 | 120 |
| Viteza maximă de putere (RPM) | 5500 | 5500 |
| Cuplu maxim (n 路 m) | 255 | 255 |
| Viteza maximă a cuplului (RPM) | 2500-4000 | 2500-4000 |
| Eficiența termică a motorului (%) | 44.26 | 44.26 |
| Tehnologie specifică motorului | Intercooling supraalimentat, injecție directă de înaltă presiune, ciclu Miller, EGR de joasă presiune | Intercooling supraalimentat, injecție directă de înaltă presiune, ciclu Miller, EGR de joasă presiune |
| Forma de combustibil | Hibrid electric cu gaz | Hibrid electric cu gaz |
| Grad de combustibil | 92# | 92# |
| Metoda de alimentare cu combustibil | Injecție directă în cilindru | Injecție directă în cilindru |
| Materialul cilindrului | Aluminiu | Aluminiu |
| Standarde de protecție a mediului | Țara VI b | Țara VI b |
| Motor electric | ||
| Descrierea motorului | Hybrid cu gaz de 136 cai putere | Hybrid cu gaz de 136 cai putere |
| Tip motor | Magnet permanent/Sincron | Magnet permanent/Sincron |
| Power Total Motor (KW) | 100 | 100 |
| Power cu motor total (PS) | 136 | 136 |
| Cuplul total al motorului (n 路 m) | 320 | 320 |
| Puterea maximă a motorului electric față (kw) | 100 | 100 |
| Cuplul maxim al motorului electric față (N 路 m) | 320 | 320 |
| Numărul de motoare de unitate | Motor singur | Motor singur |
| Aspectul motorului | Prefix | Prefix |
| Încărcarea bateriilor | ||
| Tip baterie | Baterie ternară de litiu | Baterie ternară de litiu |
| Marca bateriei | Geely Xinwanda | Geely Xinwanda |
| Garanție de pachete de baterii | Garanția de viață pentru primul proprietar (clauza de scutire de răspundere este supusă funcționarului) | Garanția de viață pentru primul proprietar (clauza de scutire de răspundere este supusă funcționarului) |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 1.64 | 1.64 |
| Cutie de viteze | ||
| Descrierea cutiei de viteze | 3- Speed dht | 3- Speed dht |
| Numărul de viteze | 3 | 3 |
| Tipul cutiei de viteze | Transmisie hibridă dedicată (DHT) | Transmisie hibridă dedicată (DHT) |
| Șasiu/direcție | ||
| Mod de conducere | Tracțiunea roții din față | Tracțiunea roții din față |
| Forma de suspensie frontală | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson |
| Formular de suspensie spate | Suspensie independentă cu mai multe legături | Suspensie independentă cu mai multe legături |
| Tip de direcție | Asistență electrică | Asistență electrică |
| Structura corpului | Purtarea încărcăturii | Purtarea încărcăturii |
| Roți/frâne | ||
| Tip de frână din față | Disc ventilat | Disc ventilat |
| Tip de frână spate | Disc solid | Disc solid |
| Tip de frână de parcare | Parcare electronică | Parcare electronică |
| Dimensiunea anvelopei frontale | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Dimensiunea anvelopei din spate | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Specificații ale anvelopelor de rezervă | Nu dimensiune completă | Nu dimensiune completă |
| Plasarea anvelopelor de rezervă | Ascuns | Ascuns |
| Siguranță pasivă | ||
| Airbag din față | Scaunul șoferului | Scaunul șoferului |
| Scaun pentru pasageri | Scaun pentru pasageri | |
| Airbag lateral | Rândul din față | Rândul din față |
| Airbag -uri laterale | Configurare standard | Configurare standard |
| Centura de siguranță nu a reamintit memento | Configurare standard | Configurare standard |
| Sistem de monitorizare a presiunii anvelopelor | Afișare presiune a anvelopelor | Afișare presiune a anvelopelor |
| Interfață pentru scaun pentru copii (ISOFIX) | Configurare standard | Configurare standard |
| Configurare auxiliară/de control | ||
| Radar de parcare | Redirecţiona | Redirecţiona |
| Spate | Spate | |
| Imagini de asistență pentru conducere | Imagine inversă | Imagine inversă |
| Imagini la punctul orb din partea mașinii | Imagini la punctul orb din partea mașinii | |
| 360 掳 Imagine panoramică | 360 掳 Imagine panoramică | |
| Imagine transparentă | Imagine transparentă | |
| Sistem de croaziere | Control de croazieră | Control de croazieră |
| Croazieră adaptivă | Croazieră adaptivă | |
| Croazieră adaptativă cu viteză maximă | Croazieră adaptativă cu viteză maximă | |
| Asistență automată pentru schimbarea benzii de benzi | Configurare standard | Configurare standard |
| Ieșire automată a rampei (intrare) | Opțional | Opțional |
| Nivel de conducere asistat | Nivel L2 | Nivel L2 |
| Parcare automată (Autohold) | Configurare standard | Configurare standard |
| Hill Ascent Assist (HAC) | Configurare standard | Configurare standard |
| Descent Hill (HDC) | Configurare standard | Configurare standard |
| Selectarea modului de conducere | Sport | Sport |
| Zăpadă | Zăpadă | |
| Eco/economie | Eco/economie | |
| Confort standard | Confort standard | |
| Configurare externă | ||
| Tipul luminator | Aparatul panoramic poate fi deschis | Aparatul panoramic poate fi deschis |
| Suport pentru acoperiș | Configurare standard | Configurare standard |
| Jante din aliaj de aluminiu | Configurare standard | Configurare standard |
| Configurare internă | ||
| Material de volan | Cortex | Cortex |
| Reglarea volanului | În sus și în jos + față și spate | În sus și în jos + față și spate |
| Funcții de volan | Control multifuncțional | Control multifuncțional |
| Ecranul computerului de conducere | Culoare | Culoare |
| Stil de instrument LCD | LCD complet | LCD complet |
| Dimensiunea contorului LCD (inci) | 12.3 | 12.3 |
| Confortul/configurația anti-furt | ||
| Hayon electric | Configurare standard | Configurare standard |
| Senzabilitatea hayonului spate | Configurare standard | Configurare standard |
| Memorie electrică de poziție din spate din spate | Configurare standard | Configurare standard |
| Motor Electronic Antifurt | Configurare standard | Configurare standard |
| Blocare centrală în mașină | Configurare standard | Configurare standard |
| Tip de cheie la distanță | Cheie de la distanță inteligentă | Cheie de la distanță inteligentă |
| Cheie Bluetooth pentru telefon mobil | ||
| Intrare fără cheie | Rândul din față | Rândul din față |
| Început fără cheie | Configurare standard | Configurare standard |
| Start de la distanță | Configurare standard | Configurare standard |
| Încărcare fără fir pentru telefon mobil | Configurare standard | Configurare standard |
| Puterea maximă a încărcării fără fir a telefonului mobil (W) | 50 | 50 |
| Compartiment pentru bagaje 12V Interfață de alimentare | Configurare standard | Configurare standard |
| Configurația scaunului | ||
| Material de scaun | Imitaţie de piele | Imitaţie de piele |
| Aspectul scaunului | 2+3 | 2+3 |
| Reglarea electrică a scaunului | Scaunul șoferului | Scaunul șoferului |
| Scaun pentru pasageri | Scaun pentru pasageri | |
| Ajustarea generală a scaunului șoferului | Mergeți înainte și înapoi | Mergeți înainte și înapoi |
| Unghiul de spălare | Unghiul de spălare | |
| Reglarea înălțimii | Reglarea înălțimii | |
| Reglarea parțială a scaunului șoferului | Tetiera | Tetiera |
| Talie | Talie | |
| Ajustarea generală a scaunului pentru pasageri | Mergeți înainte și înapoi | Mergeți înainte și înapoi |
| Reglarea înălțimii | Reglarea înălțimii | |
| Unghiul de spălare | Unghiul de spălare | |
| Reglare parțială a scaunului pasagerului | Tetiera | Tetiera |
| Reglarea generală a scaunului din al doilea rând | Reglarea unghiului de spălare | Reglarea unghiului de spălare |
| Funcții ale scaunului din față | Încălzire | Încălzire |
| Ventilație (șofer principal) | Ventilare | |
| Memorie (driver principal) | Memorie (driver principal) | |
| Fotografii față/spate | Rândul din față | Rândul din față |
| Rândul din spate | Rândul din spate | |
| Configurare standard | Configurare standard | |
| Raport de pliere a scaunului din spate | 40:60 | 40:60 |
| Internet inteligent | ||
| Dimensiunea ecranului central de control (inci) | 12.3 | 12.3 |
| Rezoluția ecranului culorilor consolei centrale | 1920x720 | 1920x720 |
| Consola centrală a color de densitate de pixeli (PPI) | 167 | 167 |
| Dimensiunea ecranului pasagerului (inci) | 12.3 | 12.3 |
| Rezoluția ecranului pasagerilor | 1920x720 | 1920x720 |
| Densitatea pixelilor ecranului pasagerului (PPI) | 167 | 167 |
| Sistem de navigație GPS | Configurare standard | Configurare standard |
| AR Navigare în viața reală | Opțional | Opțional |
| Afișarea informațiilor privind traficul de navigație | Configurare standard | Configurare standard |
| Serviciu de asistență rutieră | Configurare standard | Configurare standard |
| Bluetooth/telefon auto | Configurare standard | Configurare standard |
| Cartografierea mobilă a internetului | Hikaar | Hikaar |
| Mașină originală originală din fabrică | Mașină originală originală din fabrică | |
| Internetul vehiculelor | Configurare standard | Configurare standard |
| Upgrade OTA | Configurare standard | Configurare standard |
| Recunoașterea feței | Configurare standard | Configurare standard |
| Sistem de control al recunoașterii vocale | Configurare standard | Configurare standard |
| Funcție fără trezire vocală | Configurare standard | Configurare standard |
| Funcția de recunoaștere a trezirii zonei vocale | Șofer principal | Șofer principal |
| COPILOT | COPILOT | |
| Al doilea rând | Al doilea rând | |
| Recunoașterea continuă a vorbirii | Configurare standard | Configurare standard |
| Se poate spune că este vizibil | Configurare standard | Configurare standard |
| Asistent de voce WAKED WAD | Bună ziua de bun augur | Bună ziua de bun augur |
| Wi-Fi Hotspot | Configurare standard | Configurare standard |
| Divertisment media | ||
| Controlul ecranului de zbor cu mai multe degete | Configurare standard | Configurare standard |
| App Store | Configurare standard | Configurare standard |
| Interfață multimedia | USB/Type-C | USB/Type-C |
| Numărul de interfețe USB/Type-C | 2 în primul rând | 2 în primul rând |
| 1 în rândul din spate | 1 în rândul din spate | |
| Mod calmant (relaxare) | Configurare standard | Configurare standard |
| Numărul de boxe (piese) | 8 | 10 |
| Configurare iluminat | ||
| Lumini cu fascicul scăzut | LED | LED |
| Fascicul înalt | LED | LED |
| Lumini de zi cu zi | Configurare standard | Configurare standard |
| Grindă adaptivă înaltă și joasă | Configurare standard | Configurare standard |
| Faruri automate | Configurare standard | Configurare standard |
| Reglarea înălțimii farului | Configurare standard | Configurare standard |
| Lumina ambientală interioară auto | 72 de culori | 72 de culori |
| Oprirea întârziată a farurilor | Configurare standard | Configurare standard |
Detaliu:

Tag-uri populare: Geely Monjaro L Zhiqing Phev, China Geely Monjaro L Zhiqing Phev, Hibrid cu încărcare la domiciliu, hibrid cu asistență hill-start, hibrid cu încărcare publică, Hibrid cu sistem de gestionare a bateriilor, hibrid cu stație de încărcare
O pereche de: nu
Următoarea: Geely emgrand l Hip Smart Hybrid Mașină
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







