2026 Denza n 9 4 wd phev
2026 Denza N 9 4 Wd PHEV furnizăm all - nou 2026 Denza N9 EV inteligent 4WD MPV, echipat cu o dispunere cu 4 uși cu 5 uși, alimentate în întregime de baterii și oferind o gamă de conducere electrică pură de 202 km. Cu un preț cuprins între 5.0000 și 6.0000 USD, acest model este ideal pentru recepții de afaceri, hotel VIP ...

2026 Denza n 9 4 wd phev
Furnizăm totul - nou 2026 Denza N9 EV inteligent 4WD MPV, echipat cu un 4 - ușă 5 - aspect de scaun, alimentat în întregime de baterii și oferind o gamă de conducere electrică pură de 202 km. Cu un preț cuprins între 5.0000 și 6.0000 USD, acest model este ideal pentru recepții de afaceri, transferuri VIP hoteliere și uz familial. Îl putem exporta ca un vehicul paralel - import pe piețele cu drive-stânga, cum ar fi America de Sud, Australia, America de Nord, Africa și Asia de Sud-Est.
Specificația BASC
| Model | 2026 Denza N9Premium Prestige Trim |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Trimship |
|---|---|---|---|
| Producător | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Clasa de vehicule | Full - SUV de dimensiune | Full - SUV de dimensiune | Full - SUV de dimensiune |
| Tip de energie | Plug - în vehicul electric hibrid (PHEV) | Plug - în vehicul electric hibrid (PHEV) | Plug - în vehicul electric hibrid (PHEV) |
| Standard de emisie | Standardul de emisii naționale din China VI | Standardul de emisii naționale din China VI | Standardul de emisii naționale din China VI |
| Data lansării | Sep 2025 | Sep 2025 | Sep 2025 |
| WLTC Electric Driving Range (km) | 165 | 165 | 165 |
| Gama de conducere electrică CLTC (km) | 202 | 202 | 202 |
| Timp de încărcare rapidă a bateriei (ore) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Intervalul de capacitate de încărcare rapidă a bateriei (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Cuplu maxim (n · m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Transmitere | E - CVT transmisie continuă variabilă | E - CVT transmisie continuă variabilă | E - CVT transmisie continuă variabilă |
| Structura corpului | SUV cu 5 uși, cu 6 locuri | SUV cu 5 uși, cu 6 locuri | SUV cu 5 uși, cu 6 locuri |
| Motor | 2,0L turbocompresat inline-4 cilindru (207 CP) | 2,0L turbocompresat inline-4 cilindru (207 CP) | 2,0L turbocompresat inline-4 cilindru (207 CP) |
| Electric Motor Power (PS) | 925 | 925 | 925 |
| Lungime * lățime * înălțime (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Accelerație oficială 0-100km/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Viteza maximă (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Consum combinat de combustibil WLTC (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Consumul de combustibil la starea minimă de încărcare (WLTC, L/100 km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Consumul de combustibil la starea minimă de încărcare (NEDC, L/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Greutate de bord (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Greutatea maximă brută a vehiculului (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Diferențe | 2026 Denza N9 Premium Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Trimship |
| Configurații | ● Standard | ○ Opțional | /Nu este disponibil |
| Uși de alimentare automată | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ● Standard |
| Plăci de rulare laterale | ○ electric (1.265 USD) | ● Electric | ● Electric |
| Funcții speciale de iluminare | / | / | ● Tip matricea - |
| Flagele din spate a ferestrei din spate | ● Manual | ● Manual | ● Electric |
| Oglinzi de vanitate interioară | ● Partea șoferului + lumină; | ● Partea șoferului + lumină; | ● Partea șoferului + lumină; |
| ● partea pasagerului + lumină; | ● partea pasagerului + lumină; | ● partea pasagerului + lumină; | |
| ○ Scaune din spate + lumină | ● Scaune din spate + lumină | ● Scaune din spate + lumină | |
| Ecrane LCD din spate | ○ | ● | ● |
| Dimensiunea ecranului LCD din spate | ○ 17,3 inch | ● 17,3 inch | ● 17,3 inch |
| Rezoluția ecranului LCD din spate | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Numărul de ecrane multimedia din spate | ○1 | ●1 | ●1 |
| Controlul multimedia al pasagerilor din spate | ○ | ● | ● |
| Funcții oglindă retrovizoare interioare | ● Auto - întunecare; | ● Auto - întunecare; | ● Auto - întunecare; |
| ○ Streaming Media | ● Streaming Media | ● Streaming Media | |
| Numărul de porturi USB/Type - C | ● 2 (față) / 3 (spate); | ● 2 (față) / 4 (spate) | ● 2 (față) / 4 (spate) |
| ○ 2 (față) / 4 (spate) | |||
| Funcții ale scaunului din față | ● Încălzire; | ● Încălzire; | ● Încălzire; |
| ● Ventilație; | ● Ventilație; | ● Ventilație; | |
| ● Masaj | ● Masaj | ● Masaj; | |
| ● Vorbitori de tetiere | |||
| 2nd - Reglarea scaunului de rând | ● Fore - Reglare la popă; | ● Fore - Reglare la popă; | ● Fore - Reglare la popă; |
| ● Reglarea spătarălor; | ● Reglarea spătarălor; | ● Reglarea spătarălor; | |
| ● Reglarea lombară; | ● Reglarea lombară; | ● Reglarea lombară; | |
| ● Reglare laterală | ● Reglare laterală | ● Reglarea odihnei picioarelor; | |
| ● Reglare laterală | |||
| Zero - scaun gravitațional | / | ● Partea pasagerului | ● Partea pasagerului |
| A 3 -a - Reglarea scaunului de rând | / | / | ● Încălzire |
| Numărul de vorbitori | ● 20 de boxe | ● 20 de boxe | ● 26 difuzoare |

Tag-uri populare: 2026 Denza n 9 4 wd phev, China 2026 Denza n 9 4 wd phev, BYD SONG MAX PHEV MPV, vehicul hibrid frânare automată de urgență, Spațiu de marfă pentru vehicule hibride, Evitarea coliziunii hibride a vehiculului, suporturi hibride de vehicule, Butoane de vehicule hibride
O pereche de: 2025 BYD Song Plus
Următoarea: 2025 Leopard 5 PHEV SUV
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si

