
DENZA D9 BEV SMART 4WD 600 km Range 7 locuri MPV
Furnizăm totul - NOU DENZA N9 EV Inteligent 4WD MPV, echipat cu un aspect pe 7 locuri, alimentat în întregime de baterii și oferind o gamă de conducere electrică pură de 600 km. Cu un preț între 5.000 USD și 6.000 USD, acest model este ideal pentru recepții de afaceri, transferuri VIP hoteliere și uz familial. Noi...

Furnizăm totul - nou 2025 Denza D9 EV inteligent 4WD MPV, echipat cu un aspect de 7 -, alimentat în întregime de baterii și oferind o gamă de conducere electrică pură de 600 km. Cu un preț cuprins între 5.0000 și 6.0000 USD, acest model este ideal pentru recepții de afaceri, transferuri VIP hoteliere și uz familial. Îl putem exporta ca o paralelă - vehicul de import la stânga - piețe de acționare manuală, cum ar fi America de Sud, Australia, America de Nord, Africa și Asia de Sud-Est.
Ghiduri de achiziții
Pentru a vă oferi un serviciu mai bun, vă rugăm să includeți următoarele informații la trimiterea unei întrebări:
Brand și model: Vă rugăm să specificați marca și modelul exact.
Tip de energie: Electric, hibrid, benzină sau motorină.
Tip de vehicul: Sedan, MPV, SUV, Mini Mașină, Minivan sau Camion.
Antrenare: 2wd (două - unitate de roată) sau 4wd (patru - unitate cu roți).
Capacitatea scaunului: 3 locuri, 5 locuri, 6 locuri, 7 locuri, 9 locuri, 11 locuri, 15 locuri și mai sus.
Specificații de bază
| Model | 2025 Premium Trim (Denza D9 EV SMART 4WD) | 2025 TRIMPĂRĂ PLAGHIP (DENZA D9 EV SMART 4WD |
|---|---|---|
| Producător | Denza Auto | |
| Clasa de vehicule | Mid - la - mare mpv | |
| Tip de energie | Vehicul electric pentru baterie (BEV) | |
| Data lansării | Dec 2024 | |
| Gama de conducere electrică CLTC (km) | 600 | |
| Putere maximă (kw) | 275 | |
| Cuplu maxim (n · m) | 470 | |
| Transmitere | Single - Transmisie de viteză pentru EV | |
| Structura corpului | 5 uși, 7 locuri MPV | |
| Sistem de conducere | Drive electrică pentru baterie | |
| Electric Motor Power (PS) | 374 | |
| Lungime * lățime * înălțime (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Accelerație oficială 0-100km/h | 6.9 | |
| Viteza maximă (km/h) | 180 | |
| Consum de combustibil echivalent cu energie electrică (L/100 km) | 2.14 | |
| Greutate de bord (kg) | 2870 | |
| Greutatea maximă brută a vehiculului (kg) | 3415 | |
Diferențele dintre cele două versiuni
| Diferenţă | Premium Trim (Denza D9 EV SMART 4WD) | Trimit pilot (Denza D9 EV SMART 4WD) |
| Prețul FOB | $52,467 | $59,945 |
| ● Standard ○ Opțional - nu este disponibil | ||
| Număr de camere de mașină - | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Activarea senzorului de proiecție | - | ●: uși din spate, portbagaj |
| Dimensiunea ecranului de divertisment pentru pasageri din față | - | ●: 10,25 inci |
| Ecrane LCD din spate | - | ● |
| Dimensiunea ecranului LCD din spate | ○: dual 12,8 inch (1124 USD) | ●: dual 12.8-inch |
| Tipul ecranului LCD din spate | ○: LCD | ●: LCD |
| Rezoluția ecranului LCD din spate | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Numărul de ecrane multimedia din spate | ○: 2 | ●: 2 |
| Material scaun | ●: piele, piele faux | ●: piele |
| Funcții ale scaunului din față | ●: încălzire, ventilație, masaj | ●: Încălzire, ventilație, masaj, difuzoare de tetieră (doar scaunul șoferului) |
| Al treilea - funcții de scaun de rând | - | ●: încălzire, ventilație |
| Numărul de vorbitori | ●: 16 vorbitori | ●: 18 vorbitori |
Culoare exterioară

Culoare interioară

Tag-uri populare: DENZA D9 BEV SMART 4WD 600KM GAME 7 SEATOR MPV, China Denza D9 BEV SMART 4WD 600 km Range 7 locuri MPV, Dezvoltarea vehiculelor electrice, acest, EV Camera de 360 de grade, Accelerație EV, EV Dashboard, Baterie cu litiu-ion pentru EV
O pereche de: nu
Următoarea: BYD YUAN UP 2025 SMART 401 km Ediție dinamică
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si
